Filtro Combustivel VOLVO FM/NH/FH D12D/D13A 4011558862800 MANN

De: R$ 188,55 Por: R$ 160,26 2x S/ JUROS
ou 11x com juros de 2,99% mês

Informações do produto

FILTRO COMBUSTIVEL

VOLVO NH12 340 D12D 2003/....
VOLVO NH12 380 D12D 2003/....
VOLVO NH12 420 D12D 2003/....
VOLVO NH12 460 D12D 2004/....
VOLVO FM12 380 D12D 2003/....
VOLVO FM12 400 D13A 2006/....
VOLVO FM12 420 D12D 2003/....
VOLVO FM12 440 D13A 2006/....
VOLVO FM12 460 D12D 2004/....
VOLVO FM12 480 D13A 2006/....
VOLVO FM12 520 D13A 2006/....
VOLVO FM12 370 D13A 2008/....
VOLVO FM12 340 D12D 2003/....
VOLVO FH13 420 D13C 2009/....
VOLVO FH13 440 D13A/D13B/D13H 2005/....
VOLVO FH13 460 D13C 2009/....
VOLVO FH13 480 D13A 2005/....
VOLVO FH13 500 D13C 2009/....
VOLVO FH13 500 D13C/D13B 2005/....
VOLVO FH13 500 D13C/D13B 2007/....
VOLVO FH13 520 D13A 2005/....
VOLVO FH13 540 D13C 2009/....
VOLVO FH13 550 D16C 2005/....
VOLVO FH13 610 D13C 2005/....

Características

Especificação:

    BF7814 BALDWIN
    P550529 DONALDSON
    H200WDK HENGST
    WDK111021 MANN
    WDK111029 MANN
    PSC358 TECFIL
    PSC80 TECFIL
    20405160 VOLVO
    20430751 VOLVO
    20976003 VOLVO
    FBD80 VOX
    FBD3224 VOX ANTIGO
    FCD2207 WEGA
    KC251 MAHLE


    Função:Combustível

    Elemento:Papel
    Altura:271
    Dia. Ext. Comp.:108
    Dia. Int. Larg.:-
    Peso Bruto/Kg:1,440
    Peso Líquido/Kg:1,315
    Rosca:M32 x 1.5
    Válvula Anti-Retorno:-
    Válvula Alívio:-
    Estilo:27

Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 1 x 1 x 1 cm

Peso do produto: 1,315 kg